
Ref. Internacional (EN): 21232-40351 FRONT LAMP (12 VOLT)
$1084
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
| Número de Parte / SKU: | 21232-40351 |
| Código de Referencia (MPN): | LP-127C |
| Descripción Técnica: | 21232-40351 DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) |
| Marca / Fabricante: | TCM |
| Peso: | 0.8 lb |
| Precio Unitario: | $10.84 USD |
Verifica los modelos de montacargas compatibles y especificaciones extendidas para 21232-40351.
| N.º de Parte | Categoría | Clasificación | Montacargas Compatible (Modelo) | Nota Técnica | Especificación Extendida |
|---|---|---|---|---|---|
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD20Z3 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD23Z3 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD25Z3 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG20N4A26W | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG23N4A26W | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG25N4A26W | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHD36Z9 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG35N6 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG36N6 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHG35N9 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHG36N9 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHG20N2 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHG25N2 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD28Z9 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD30Z9 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHG30N2 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG10N17 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG15N17 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG18N17 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG9N2 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHD20Z2 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHD23Z2 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHD25Z2 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHD35Z9 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHG15N7 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHG18N7 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG20N3 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG23N3 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG25N3 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHD15Z7 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHD18Z7 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FHD30Z2 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD20Z4A27S | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD23Z4A27S | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD25Z4A27S | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG28N9 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
| 21232-40351 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG30N9 | — | Voltios Lamp Alto(mm) Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ANTE Lumens Bulb 2 (amber)Candle Power 12 Bulb 80.80 108.10 73.70 80.40 21 tención 221 2 |
$4015USD