
Ref. Internacional (EN): 23652-42301B FRONT LAMP (12 VOLT)
$32,45
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
| Número de Parte / SKU: | 23652-42301B |
| Código de Referencia (MPN): | LP-163S |
| Descripción Técnica: | 23652-42301B DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) |
| Marca / Fabricante: | TCM |
| Peso: | 0.6 lb |
| Precio Unitario: | $32,45 USD |
Verifica los modelos de montacargas compatibles y especificaciones extendidas para 23652-42301B.
| N.º de Parte | Categoría | Clasificación | Montacargas Compatible (Modelo) | Nota Técnica | Especificación Extendida |
|---|---|---|---|---|---|
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG28N7 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG30N7 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG28N7 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG30N7 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG20N6 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG23N6 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG25N6 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG28N6 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG20N2 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG23N2 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG25N2 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG10N7 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG15N7 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG18N7 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG10N15 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG14N15 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG15N15 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG18N15 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG10N15 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG14N15 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG15N15 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG18N15 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG20N1 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG23N1 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FG25N1 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG20N1 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG23N1 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FVG25N1 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG10N6 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG15N6 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FCG18N6 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD20Z2 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD23Z2 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
| 23652-42301B | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | FD25Z2 | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) Bulb 1 (amber)Watts ← Lumens Bulb 2 (amber)Watts ← Lumens 12 Bulb 115.92 91.20 91.20 10 tención 460? 15% 3 TEN 215" 20% |
$40,15USD