
Ref. Internacional (EN): 26130-41H10 FRONT LAMP (36 VOLT)
$24,20
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
| Número de Parte / SKU: | 26130-41H10 |
| Código de Referencia (MPN): | LP-205J |
| Descripción Técnica: | 26130-41H10 DELANTERO LÁMPARA / FARO (36 VOLTIOS) |
| Marca / Fabricante: | NISSAN |
| Peso: | 0.2 lb |
| Precio Unitario: | $24,20 USD |
Verifica los modelos de montacargas compatibles y especificaciones extendidas para 26130-41H10.
| N.º de Parte | Categoría | Clasificación | Montacargas Compatible (Modelo) | Nota Técnica | Especificación Extendida |
|---|---|---|---|---|---|
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CDGM02L28E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CDGM02L30E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYGM02L28AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYGM02L28S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYGM02L30AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYGM02M30S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CHGP02L30E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWGP02L30AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWGP02L30FS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWGP02L30S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CHGP02L25E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CHP02L20E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CHP02L25E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWGP02L25AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWGP02L25FS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWGP02L25S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWP02L20AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWP02L20FS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWP02L20S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWP02L25AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWP02L25FS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWP02L25S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CSP01L15FS | 36 Volt | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CSP01L15S | 36 Volt | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CSP01L18FS | 36 Volt | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CSP01L18S | 36 Volt | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWP01L15E | 36 Volt | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CWP01L18E | 36 Volt | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CDGM02L25E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CDM02L20E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CDM02L25E | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYGM02L25AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYGM02L25S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYM02L20AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYM02L20S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYM02L25AS | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
| 26130-41H10 | DELANTERO LÁMPARA / FARO (12 VOLTIOS) | ILUMINACIÓN Y FAROS | CYM02L25S | — | Voltios Lamp Altow/Mount (mm) Ancho(mm) Largo(mm) BulbWatts / Lumens 36 Bulb 45.40 49.50 90.46 25 / 263 |
$40,15USD