
Ref. Internacional (EN): BL1034 MAST LEAF CHAIN
$21,78
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 1.25 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 3 x 4 |
| Ancho Total (F) | 1.543 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.437 |
| Alto de Placa (H) | 1.188 |
| Espesor de Placa (T) | 0.187 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.330 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 3.680 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 50,200 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |