
Ref. Internacional (EN): BL1044 MAST LEAF CHAIN
$19,80
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 1.25 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 4 x 4 |
| Ancho Total (F) | 1.728 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.437 |
| Alto de Placa (H) | 1.188 |
| Espesor de Placa (T) | 0.187 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.330 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 4.180 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 59,000 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |