
Ref. Internacional (EN): BL1066 MAST LEAF CHAIN
$26,40
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 1.25 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 6 x 6 |
| Ancho Total (F) | 2.492 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.437 |
| Alto de Placa (H) | 1.188 |
| Espesor de Placa (T) | 0.187 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.496 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 6.250 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 82,200 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |