
Ref. Internacional (EN): BL1244 MAST LEAF CHAIN
$23,10
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 1.50 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 4 x 4 |
| Ancho Total (F) | 1.840 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.500 |
| Alto de Placa (H) | 1.430 |
| Espesor de Placa (T) | 0.230 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.550 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 6.250 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 68,750 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |