
Ref. Internacional (EN): BL1246 MAST LEAF CHAIN
$37,40
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 1.50 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 4 x 6 |
| Ancho Total (F) | 2.457 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.500 |
| Alto de Placa (H) | 1.425 |
| Espesor de Placa (T) | 0.219 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.661 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 7.240 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 82,300 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |