
Ref. Internacional (EN): BL1266 MAST LEAF CHAIN
$41,80
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 1.50 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 6 x 6 |
| Ancho Total (F) | 2.953 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.500 |
| Alto de Placa (H) | 1.426 |
| Espesor de Placa (T) | 0.228 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | n/a |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 10.820 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 12,563 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |