
Ref. Internacional (EN): BL1434 MAST LEAF CHAIN
$32,78
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 1.75 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 3 x 4 |
| Ancho Total (F) | 2.035 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.562 |
| Alto de Placa (H) | 1.663 |
| Espesor de Placa (T) | 0.250 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.567 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 7.030 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 76,900 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |