
Ref. Internacional (EN): BL1446 MAST LEAF CHAIN
$37,40
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 1.75 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 4 x 6 |
| Ancho Total (F) | 2.795 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.562 |
| Alto de Placa (H) | 1.663 |
| Espesor de Placa (T) | 0.250 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.850 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 10.000 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 104,300 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |