
Ref. Internacional (EN): BL1644 MAST LEAF CHAIN
$48,40
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 2.00 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 4 x 4 |
| Ancho Total (F) | 2.400 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.690 |
| Alto de Placa (H) | 1.900 |
| Espesor de Placa (T) | 0.300 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.980 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 10.750 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 131,431 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |