
Ref. Internacional (EN): BL1646 MAST LEAF CHAIN
$54,78
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 2.00 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 4 x 6 |
| Ancho Total (F) | 3.000 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.690 |
| Alto de Placa (H) | 1.900 |
| Espesor de Placa (T) | 0.300 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 1.180 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 13.440 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 131,431 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |