
Ref. Internacional (EN): BL1688 MAST LEAF CHAIN
$81,40
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 2.00 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 8 x 8 |
| Ancho Total (F) | 4.800 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.690 |
| Alto de Placa (H) | 1.900 |
| Espesor de Placa (T) | 0.300 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 1.360 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 21.500 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 262,841 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |