
Ref. Internacional (EN): BL423 MAST LEAF CHAIN
$5,28
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 0.50 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 2X3 |
| Ancho Total (F) | 0.496 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.200 |
| Alto de Placa (H) | 0.475 |
| Espesor de Placa (T) | 0.080 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.047 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 0.480 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 6,100 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |