
Ref. Internacional (EN): BL523 MAST LEAF CHAIN
$7,43
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 0.63 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 2X3 |
| Ancho Total (F) | 0.591 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.234 |
| Alto de Placa (H) | 0.594 |
| Espesor de Placa (T) | 0.094 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.066 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 0.730 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 9,000 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |