
Ref. Internacional (EN): BL534 MAST LEAF CHAIN
$5,94
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 0.63 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 3X4 |
| Ancho Total (F) | 0.783 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.234 |
| Alto de Placa (H) | 0.594 |
| Espesor de Placa (T) | 0.094 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.088 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 1.010 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 13,600 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |