
Ref. Internacional (EN): BL634 MAST LEAF CHAIN
$743
USDCalle JJ Montessino Local Nro 147, Sector Piñonal, Maracay, Aragua, Zona postal 2110
Atención Comercial: ventas@toyocargas.com
|
|
![]() |
|
| SPECIFICATION (Pulgadas) | |
| Paso (Pitch) | 0.75 |
| Configuración de Eslabones (Lacing) | 3X4 |
| Ancho Total (F) | 1.039 |
| Diámetro de Pasador (A) | 0.312 |
| Alto de Placa (H) | 0.713 |
| Espesor de Placa (T) | 0.125 |
| Área de Apoyo (pulg.²) | 0.157 |
| Peso Promedio por Pie (lb) | 1.630 |
| Resistencia Promedio a la Tracción (lb) | 20,400 |
| Las cadenas de hoja series AL y BL cumplen con las normas ANSI B29.8 e ISO 4347. | |